전공
학년 | 이수구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교과목명 | 학점 | 과목코드 | 교과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | GA1001 | 자바프로그래밍 | 4-3-0-2 | |||
전선 | GA1002 | 소프트웨어개론 | 2-2-0-0 | ||||
GA1003 | 논리회로 | 2-2-0-0 | |||||
소계 | 소계 | 3과목 | 8-7-0-2 | ||||
2 | 전필 | GA1007 | 프로그래밍응용 | 2-0-2-0 | GA1011 | 융합프로젝트 | 2-0-2-0 |
GA1004 | 자료구조 | 4-4-0-0 | GA1009 | 운영체제 | 3-3-0-0 | ||
GA1005 | 컴퓨터구조 | 3-3-0-0 | GA1010 | 컴퓨터네트워크 | 3-3-0-0 | ||
GA1006 | 데이터베이스 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | GA1008 | C++프로그래밍 | 3-2-0-2 | ||||
GA1012 | 오픈소스소프트웨어 | 2-1-0-2 | |||||
GA1013 | 웹프로그래밍 | 3-2-0-2 | |||||
소계 | 4과목 | 12-10-2-0 | 소계 | 6과목 | 16-11-2-6 | ||
3 | 전필 | GA1014 | 객체지향소프트웨어공학 | 3-0-3-0 | GA1022 | 캡스톤디자인1 | 3-0-3-0 |
GA1015 | 창의프로젝트 | 2-0-2-0 | |||||
전선 | GA1016 | 임베디드컴퓨팅 | 3-2-0-2 | GA1023 | 디자인패턴 | 3-3-0-0 | |
GA1017 | 인공지능 | 3-3-0-0 | GA1024 | 정보보안과블록체인 | 3-3-0-0 | ||
GA1018 | 모바일프로그래밍 | 3-3-0-0 | GA1025 | 사물인터넷 | 3-3-0-0 | ||
GA1019 | 컴퓨터그래픽스 | 3-3-0-0 | GA1026 | 컴퓨터비전 | 3-3-0-0 | ||
GA1020 | 윈도우즈프로그래밍 | 3-2-0-2 | GA1027 | 딥러닝 | 3-3-0-0 | ||
GA1021 | 웹서버프로그래밍 | 3-2-0-2 | GA1028 | 메타버스실감기술 | 3-2-0-2 | ||
소계 | 8과목 | 23-15-5-6 | 소계 | 7과목 | 21-17-3-2 | ||
4 | 전필 | GA1029 | 캡스톤디자인2 | 3-0-3-0 | |||
전선 | GA1030 | 알고리즘 | 3-3-0-0 | GA1035 | 프로젝트관리 | 3-3-0-0 | |
GA1031 | 웹프로젝트실무 | 3-3-0-0 | GA1036 | 컴파일러 | 3-3-0-0 | ||
GA1032 | 클라우드컴퓨팅 | 3-3-0-0 | GA1037 | 리눅스커널 | 3-3-0-0 | ||
GA1033 | 4차산업핵심기술 | 3-3-0-0 | GA1038 | 4차산업응용기술 | 3-3-0-0 | ||
GA1034 | 빅데이터 | 3-3-0-0 | GA1039 | 자연어처리 | 3-3-0-0 | ||
소계 | 6과목 | 18-15-3-0 | 소계 | 5과목 | 15-15-0-0 | ||
계 | 전필 | 7과목 | 20-10-10-0 | 전필 | 5과목 | 15-9-5-2 | |
전선 | 11과목 | 33-30-0-6 | 전선 | 16과목 | 45-41-0-8 | ||
총계 | 18과목 | 53-40-10-6 | 총계 | 21과목 | 60-50-5-10 | ||
□ 전공필수 : 12과목 35학점 □ 전공선택 : 27과목 78학점 ■ 계 : 39과목 113학점 |
교양
2025학년도 이후 입학자
학년 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 과목명 | 학점 | 코드 | 과목명 | 학점 | |
1 | 교필
(공통) |
LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0365 | 글로벌커뮤니케이션 | 3-3-0-0 |
LA0366 | 디지털문해력 | 3-3-0-0 | |||||
교필
(지정) |
LA0500 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | LA0515 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | |
LA0514 | 이산수학 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 4과목 | 11-11-0-0 | 소계 | 2과목 | 6-6-0-0 | ||
2 | 교필
(지정) |
LA0513 | 선형대수학 | 3-3-0-0 | |||
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | |||||
계 | 5과목 | 14-14-0-0 | 2과목 | 6-6-0-0 | |||
■교양필수 : 7과목 20학점 |
* 필수과목 편성표에 포함되지 않은 균형교양 및 일반교양을 학생 자율 선택으로 19학점 이상을 이수하되, 균형교양의 경우 각 영역별 최소 1과목 이상 반드시 이수.
2024학년도 이전 입학자
학년 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 과목명 | 학점 | 코드 | 과목명 | 학점 | |
1 | 교필 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0293 LA0365 |
영어읽기와쓰기 글로벌커뮤니케이션 |
2-2-0-0 3-3-0-0 |
교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | LA0326 | 공학윤리 | 2-2-0-0 3-3-0-0 |
|
LA0271 | 세계문화의 이해 | 2-2-0-0 3-3-0-0 |
|||||
기필 | BA0002 LA0500 |
대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0028 LA0514 |
이산수학 | 3-3-0-0 | |
BA0003 LA0501 |
일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 LA0506 |
일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
BA0004 LA0502 |
일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | |||||
소계 | 5과목 | 11-10-0-2 | 소계 | 5과목 | 12-12-0-0 15-15-0-0 |
||
2 | 교심 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 2-2-0-0 3-3-0-0 |
LA0301 LA0421 |
기초회계학 미디어로보는회계 |
2-2-0-0 |
기필 | BA0027 LA0513 |
선형대수학 | 3-3-0-0 | BA0029 LA0515 |
확률및통계 | 3-3-0-0 | |
소계 | 2과목 | 5-5-0-0 6-6-0-0 |
소계 | 2과목 | 5-5-0-0 | ||
3 | 기필 | BA0024 LA0510 |
공학수학 | 3-3-0-0 | |||
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | |||||
계 | 7과목 | 16-15-0-2 17-16-0-2 |
계 | 6과목 | 20-20-0-0 23-23-0-0 |
||
■교양필수 : 2과목 4~5학점 ■교양심화 : 5과목 10~13학점 ■기초필수 : 8과목 22학점 |
* 한 칸에 같이 작성된 교과목은 기존교육과정과 신규교육과정에서 동일대체되는 코드와 과목명, 학점임.
* 기존 교육과정이나 신규교육과정 중 하나를 반드시 이수해야 함(1학년 1학기 복학자 제외)