업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 2025년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-11-03 7 | 비서실 | 2025-11-03 | 7 | |
| 156 | 2025년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-10-01 202 | 비서실 | 2025-10-01 | 202 | |
| 155 | 2025년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-09-01 554 | 비서실 | 2025-09-01 | 554 | |
| 154 | 2025년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-08-01 590 | 비서실 | 2025-08-01 | 590 | |
| 153 | 2025년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-07-02 869 | 비서실 | 2025-07-02 | 869 | |
| 152 | 2025년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-05-02 1643 | 비서실 | 2025-05-02 | 1643 | |
| 151 | 2025년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-04-04 1947 | 비서실 | 2025-04-04 | 1947 | |
| 150 | 2025년 2월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-03-04 2276 | 비서실 | 2025-03-04 | 2276 | |
| 149 | 2025년 1월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-02-03 2427 | 비서실 | 2025-02-03 | 2427 | |
| 148 | 2024년 12월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-01-02 2129 | 비서실 | 2025-01-02 | 2129 | 
				
						
						